060656
Żelki w pasku o smaku owocowym.
Kod produktu | 060656 |
Sztuka-EAN | 8413178163347 |
Displej-EAN | 8413178163286 |
Karton-EAN | 48413178163284 |
Waga sztuki | 9g |
Sztuki / Displej | 150 |
Displeje / Karton | 6 |
Kartony / Paleta | 72 |
Kartony / Warstwa | 9 |
Dostępne języki | SZT: GB, IT, SE/NO/DK |
Kod CN | 1704909919 |
Uwaga: Zostało ostatnich 186 displejów!
Data dostępności:
Średnia wartość odżywcza | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1567 kJ / 369 kcal |
Tłuszcz | 2,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
Węglowodany | 82 g |
w tym cukry | 62 g |
Białko | 2,1 g |
Sól | 0,40 g |
4000
miejsc paletowych
200
produktów
30
lat doświadczenia
2025, Sweetmania. All rights reserved.