031102
Owocowe lizaki w 4 różnych kształtach.
Kod produktu | 031102 |
Sztuka-EAN | 5907582653486 |
Displej-EAN | 5907582653493 |
Karton-EAN | 5907582653509 |
Waga sztuki | 15g |
Sztuki / Displej | 30 |
Displeje / Karton | 20 |
Kartony / Paleta | 35 |
Kartony / Warstwa | 5 |
Dostępne języki | SZT: EN, PL, CS, DE DISP: EN, PL, CS, SK, DE, SV, HU, EL, LV, LT, RO, BG, FR, IT, ES, HR/BH, NL, FI, DA, PT, SL |
Kod CN | 1704907100 |
Uwaga: Zostało ostatnich 8987 displejów!
Data dostępności:
Okazja | Halloween |
Średnia wartość odżywcza | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1613 kJ / 385 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 90,5 g |
w tym cukry | 50,1 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,02 g |
4000
miejsc paletowych
200
produktów
30
lat doświadczenia
2025, Sweetmania. All rights reserved.